Na dniach sejm przyjął zmiany w prawie pozwalające płatnikowi na opłacanie składek przekazywanych do ZUS tylko na jeden rachunek. Czytaj dalej Zamiast czterech przelewów, będzie jeden do ZUS
Kalendarz podatnika
TERMIN: | ZDARZENIE PODATKOWE: |
Do 7 dnia każdego miesiąca | KARTA PODATKOWA Termin opłacenia podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej. |
Do 10 dnia każdego miesiąca | ZUS-DRA Termin opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy za poprzedni miesiąc. Osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie. |
Do 15 dnia każdego miesiąca | ZUS-DRA (Pracownicy) Termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za poprzedni miesiąc. Termin obowiązujący dla firm zatrudniających pracowników.VAT – UE Deklaracja miesięczna, wysyłana pocztą lub składana osobiście w Urzędzie Skarbowym. |
Do 20 dnia każdego miesiąca | PIT-5 Podatek dochodowy Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnychPIT-5LWpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie podatku liniowego 19%Ryczałt Termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.PIT – 13 Zaliczka i informacja o wysokości uzyskanego dochodu ze sprzedaży akcji, udziałów, obligacji lub innych papierów wartościowych. PIT – 4 PIT-9 PIT-51 PIT-52 CIT – 2 CIT – 2A DEK-1 |
Do 25 dnia każdego miesiąca | VAT – 7 Termin rozliczenia miesięcznego podatku VATAKC – 2 Termin rozliczenia podatku akcyzowegoVAT -UE miesięczny Deklaracja wysyłana elektronicznie |
Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym | PIT-28 Termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. |
Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym | PIT-36 Termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym () przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz według 19% stawki podatku i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek. |
Składki ZUS na 2017 rok
Znane są już składki ZUS, jakie obowiązywać będą w 2017 roku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki wyższe o 5% niż w roku obecnym 2016. A co za tym idzie, comiesięczna danina na rzecz ZUS wyniesie bagatela prawie 1200 zł.
Składki ZUS na 2017 rok |
Wzrost w stosunku do roku 2016 | |
Składka emerytalna | 497,99 zł | wzrost o 23,07 zł |
Składka rentowa | 204,10 zł | wzrost o 9,46 zł |
Składka chorobowa | 62,50 zł | wzrost o 2,89 zł |
Składka wypadkowa | 45,92 zł | wzrost o 2,13 zł |
Składka na Fundusz Pracy | 62,50 zł | wzrost o 2,89 zł |
Łącznie składki ZUS bez składki zdrowotnej | 873,01 zł | wzrost o 40,44 zł
(4,9%) |
Na dzień dzisiejszy, znamy jedynie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, a więc wysokość składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej oraz składki na Fundusz Pracy. Wciąż nie znamy jednak wysokości nowej składki zdrowotnej.
Łącznie, pełne składki ZUS na rok 2017 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 873,01 zł wobec 832,57 zł w roku 2016. Oznacza to wzrost o 40,44 zł czyli o 4,9% w stosunku do roku 2016.
Powyższe wartości nie zawierają składki zdrowotnej. Wysokość składki zdrowotnej kalkulowana jest bowiem odrębnie, a jej wartość zależy od innego wskaźnika. Wskaźnik ten zostanie opublikowany dopiero w styczniu. Biorąc jednak pod uwagę zmiany wysokości składki zdrowotnej w poprzednich latach, możemy założyć, iż w 2017 roku składka zdrowotna wzrośnie do poziomu ok. 300 zł.
Po uwzględnieniu nowej wartości składki zdrowotnej, łączna wartość składek ZUS w 2017 roku wyniesie ok. 1173 zł miesięcznie.